產(chǎn)品描述
CYG1301溫度變送器
特點(diǎn)
l 抗沖擊、抗震動、耐腐蝕
l 與介質(zhì)接觸的材料為不銹鋼,耐腐蝕性好
l 適用于流體介質(zhì)的溫度測量,長期穩(wěn)定性好
l 體積小,安裝方便
概述
量程范圍 | (-200~500)℃ | 產(chǎn)品精度 | ≤0.5%F﹒S |
穩(wěn)定性 | ≤0.1%/年 | 電源范圍 | (12~30)VDC |
防護(hù)等級 | IP65 | 相對濕度 | (0~90)RH |
環(huán)境溫度 | (-10~80)℃ | 存貯溫度 | (-40~85)℃ |
外形結(jié)構(gòu)
單位(mm)
選型指南
CYG1301 | 溫度變送器 | |||||||||||||||
| 量程 | (-200~0…X ℃)x為實(shí)際需要溫度 | ||||||||||||||
插入深度 | L單位為mm | |||||||||||||||
代號 | 輸出信號 | |||||||||||||||
E | 4~20mA | 推薦 | ||||||||||||||
F | 0~5V | 不推薦 | ||||||||||||||
J | 1~5V | 不推薦 | ||||||||||||||
代號 | 螺紋接口 | |||||||||||||||
C1 | M20X1.5 | 客戶自訂 | ||||||||||||||
C2 | M12X1 | |||||||||||||||
C3 | G1/2 | |||||||||||||||
C4 | G1/4 | |||||||||||||||
代號 | 測量精度 | |||||||||||||||
D | 0.25% (不推薦) | |||||||||||||||
B | 0.5% | |||||||||||||||
CYG1301 0-100℃ 50mm E C1 B 完整規(guī)格型號 | ||||||||||||||||
選型提示
1. 客戶選型時(shí)請?jiān)谟嗀泦紊献⒚鞴╇婋娫?,未注明的按?span>24VDC供貨。
2. 客戶請?jiān)谟嗀泦紊献⒚鳟a(chǎn)品要求導(dǎo)線長度,未注明的按照0.5米/只供貨。
3. 若用戶對產(chǎn)品其它功能有特殊要求,請與供方聯(lián)系,并在合同中注明。
您是第271737位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-02 陜ICP備20001933號-2
寶雞鑫諾德傳感器有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信號碼
地址:陜西省 寶雞市 寶福路101號
聯(lián)系人:馬先生先生(生產(chǎn)技術(shù)管理)
微信帳號:bj13571178960